- So sánh mã lệnh chương trình NC của các hệ điều khiển CNC khácnhau
Trong DIN 66025 các lệnh cơ bản đã được tiêu chuần hoá. Nhà sànxuất hệ điều khiển CNC mờ rộng hoặc bổ sung các lệnh cơ bản hay các lệnh riêng cùa mình.
Bảng 24 so sánh một số lệnh của các hệ điều khiển CNC khác nhau (các bộ mã G và hệ đối thọai trực tiếp của HEIDENHAIN).
Mô tả | MTS | SINUMERIK | HEIDENHAIN |
Dịch chuyển nhanh | G00 | GOO | L…F MAX |
Nội suy đường thẳng trong bước tiên | G01 | G01 | L…F… |
Nội suy đường tròn theo chiều kim đồng hồ | G02 | G02 | C…DR- |
Nội suy đường tròn ngược chiều kim đồng hồ | G03 | G03 | C…DR+ |
Thời gian dừng máy | G04 | G04 | |
Dừng chính xác | G09 | G09/G06(moda) | |
Đổi đơn vị đo kích thước sang đơn vi inch | G20 | G70 | MOD-Function |
Đổi đơn vj đo kích thước sang mm | G21 | G71 | MOD-Function |
Gọi chương trình con | G22 | I….(P…) | CALL LBL… |
Lặp lai đoạn chương trình | G23 | CALL
LBL…REP… |
|
Dừng chọn hiệu chỉnh bán kính lưỡi cắt -dao phay | G40 | G40 | DEP… |
Hiệu chỉnh bán kính lưỡi cắt -dao phay bẻn trái biên dạng | G41 | G41 | RL |
Hiệu chình bán kính lưỡi cắt -dao phay bên phải biên dạng | G42 | G42 | RR |
Mô tả | MTS | SINUMERIK | HEIDENHAIN |
Vào và ra dao song song với biên dạng | G45 | APPR/DEP LT | |
Vào vá ra dao theo biên dạng nửa đường tròn | G46 | G348/G348 | APPR7DEP CT |
Váo và ra dao theo biên dạng một phần tư đường tròn | G47 | G247/G248 | APPR/OEP CT |
Ngừng dịch chuyền điểm 0 gia số | G53 | CYCL DEF 7.O.. | |
Đặt điểm 0 tuyệt dối | G54 | G54…G57 | |
Dịch chuyển điẻm 0 gia số | G59 | G58/G59 | CYCL DEF 7.0.. |
Lập trinh kich thước tuyệt đối | G90 | G90 | |
Lập trinh kích thước gia số | G91 | G91 | |
Bước tiến mm/phủt | G94 | G94 | |
Bước tiến mm/vòng | G95 | G95 | |
Chu trinh khoan (Phay) | G81 | CYCL DEF 1.0.. | |
Chu trình phay hốc vuông | G87 | CYCL DEF 4.0.. | |
Chu trình gia công thô bóc lớp hlnh vuông | G76 | L95 | |
Chu trình gia công thô song song đường biên dang |
G83 | ||
Chu trình tiện rãnh | G79 | L93 | |
Tọa độ X | X | X | X |
Tãm đường trong theo hướng z | K | K | cc… |
Mô tả | MTS | SINUMERIK | HEIDENHAIN |
SỐ vòng quay | s | s | s |
Bước tiến | F | F | F |
Chọn một dụng cụ | T | T | TOOL CALL |
Mờ trục chinh quay phải | M3 | M3 | M3 |
Mờ chất làm mát | M8 | M8 | |
Kết thúc chương trình | M30 | M30 | M30 |